# Kimi K2.5 API prices

Kimi K2.5 (kimi-k2) — 262k context, 262k max output.
39 metered per-token offers from 44 provider(s), in USD per 1M tokens.

| Provider | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NanoGPT | $0.3 | $1.9 | $0.15 | 256k |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.405 | $1.98 | $0.225 | 262k |
| Eden AI | $0.45 | $2.25 | $0.07 | 262k |
| OpenRouter | $0.45 | $2.25 | $0.07 | 262k |
| SiliconFlow | $0.45 | $2.25 | $0.07 | 262k |
| Alibaba (China) | $0.574 | $2.411 | — | 262k |
| Meganova | $0.45 | $2.8 | — | 262k |
| DigitalOcean | $0.5 | $2.7 | $0.203 | 262k |
| Cortecs | $0.495 | $2.768 | $0.124 | 262k |
| Auriko | $0.5 | $2.8 | — | 262k |
| Eden AI | $0.5 | $2.8 | $0.125 | 262k |
| TensorX | $0.5 | $2.8 | $0.125 | 262k |
| Charm Hyper | $0.5584 | $2.935 | $0.2792 | 262k |
| LLM Gateway | $0.574 | $3.011 | — | 262k |
| ZenMux | $0.58 | $3.02 | $0.1 | 262k |
| Abacus | $0.6 | $3 | — | 262k |
| AIHubMix | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Amazon Bedrock | $0.6 | $3 | — | 262k |
| Azure | $0.6 | $3 | — | 262k |
| Azure Cognitive Services | $0.6 | $3 | — | 262k |
| Baseten | $0.6 | $3 | $0.12 | 262k |
| DaoXE | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Eden AI | $0.6 | $3 | — | 262k |
| FrogBot | $0.6 | $3 | $0.1 | 256k |
| HPC-AI | $0.6 | $3 | $0.1 | 256k |
| Hugging Face | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Jalapeno Cloud | $0.6 | $3 | — | 262k |
| Jiekou.AI | $0.6 | $3 | — | 262k |
| Kilo Gateway | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| LLM Gateway | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Merge Gateway | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| NovitaAI | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Ofox | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| OpenCode Zen | $0.6 | $3 | $0.08 | 262k |
| OrcaRouter | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Poe | $0.6 | $3 | $0.1 | 128k |
| Vercel AI Gateway | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k |
| Venice AI | $0.56 | $3.5 | $0.22 | 256k |
| 302.AI | $0.66 | $3.3 | — | 262k |

## Summary

- Cheapest input: $0.3 per 1M tokens (NanoGPT)
- Cheapest output: $1.9 per 1M tokens (NanoGPT)
- First-party: not listed separately
- Free offers: Alibaba Coding Plan, Alibaba Coding Plan (China), Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), SCNet Token Plan, Tencent Coding Plan (China)
- Subscription plans (not per-token): Alibaba Coding Plan, Alibaba Coding Plan (China), Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), SCNet Token Plan, Tencent Coding Plan (China)
- Released: 2026-01
- Inputs: image, text, video

HTML page: https://llmprice.gitlab.io/models/kimi-k2-5/
Full dataset: https://llmprice.gitlab.io/data/catalog.json
