# Kimi K2.6 API prices

Kimi K2.6 (kimi-k2) — 262k context, 262k max output.
62 metered per-token offers from 66 provider(s), in USD per 1M tokens.

| Provider | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| routing.run | $0.275 | $1.1 | — | 200k |
| Vultr | $0.3 | $1.2 | — | 262k |
| CrofAI | $0.5 | $1.99 | $0.05 | 262k |
| NanoGPT | $0.5 | $2.6 | $0.125 | 256k |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.6 | $3.05 | $0.13 | 262k |
| Inceptron | $0.53 | $3.39 | $0.17 | 262k |
| Weights & Biases | $0.65 | $3.41 | $0.15 | 262k |
| Crusoe | $0.7 | $3.5 | $0.35 | 262k |
| Lilac | $0.7 | $3.5 | $0.2 | 262k |
| Cortecs | $0.773 | $3.38 | $0.193 | 262k |
| Deep Infra | $0.75 | $3.5 | $0.15 | 262k |
| FastRouter | $0.75 | $3.5 | — | 262k |
| Venice AI | $0.75 | $3.5 | $0.16 | 256k |
| Kilo Gateway | $0.8 | $3.4 | $0.16 | 262k |
| LLM Gateway | $0.8 | $3.4 | $0.16 | 262k |
| NovitaAI | $0.8 | $3.4 | $0.16 | 262k |
| Infomaniak | $0.74 | $3.72 | — | 256k |
| GMI Cloud | $0.855 | $3.6 | $0.144 | 66k |
| SiliconFlow | $0.77 | $4 | $0.2 | 262k |
| EmpirioLabs AI | $0.8939 | $3.7131 | $0.1788 | 256k |
| GreenPT | $0.7524 | $4.275 | $0.2508 | 262k |
| EBCloud | $0.9286 | $3.8571 | — | 262k |
| Alibaba (China) | $0.929 | $3.858 | — | 262k |
| 302.AI | $0.95 | $4 | — | 262k |
| Abacus | $0.95 | $4 | $0.19 | 262k |
| AIHubMix | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Ambient | $0.95 | $4 | $0.2 | 262k |
| Auriko | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Azure | $0.95 | $4 | — | 262k |
| Azure Cognitive Services | $0.95 | $4 | — | 262k |
| Baseten | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Clarifai | $0.95 | $4 | — | 262k |
| Cloudflare Workers AI | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| DigitalOcean | $0.95 | $4 | $0.19 | 262k |
| Eden AI | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Fireworks AI | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| FrogBot | $0.95 | $4 | $0.16 | 256k |
| Hugging Face | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| LLM Gateway | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Merge Gateway | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Moonshot AI | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Moonshot AI (China) | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Ofox | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| OpenCode Zen | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| OpenCode Go | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| OpenRouter | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| OrcaRouter | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Pioneer | $0.95 | $4 | $0.34 | 262k |
| Requesty | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Requesty (eu) | $0.95 | $4 | $0.95 | 256k |
| TokenGo | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Vercel AI Gateway | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| ZenMux | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k |
| Poe | $0.96 | $4.04 | $0.16 | 262k |
| TensorX | $1 | $4 | $0.25 | 262k |
| CrossModel | $1 | $4.16 | $0.18 | 262k |
| Charm Hyper | $1.0344 | $4.3552 | $0.1742 | 262k |
| Together AI | $1.2 | $4.5 | $0.2 | 262k |
| Wafer | $1.14 | $4.8 | $0.19 | 262k |
| UnoRouter | $1.2675 | $5.3368 | — | 262k |
| evroc | $1.4375 | $5.75 | — | 262k |
| Privatemode AI | $1.791 | $8.9436 | $0.1733 | 256k |

## Summary

- Cheapest input: $0.275 per 1M tokens (routing.run)
- Cheapest output: $1.1 per 1M tokens (routing.run)
- First-party: $4 per 1M output tokens (Moonshot AI)
- Free offers: Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), Kenari, Kenari, SCNet Token Plan
- Subscription plans (not per-token): Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), ClinePass, SCNet Token Plan
- Released: 2026-04-21
- Inputs: image, pdf, text, video

HTML page: https://llmprice.gitlab.io/models/kimi-k2-6/
Full dataset: https://llmprice.gitlab.io/data/catalog.json
