DeepSeek V4 Pro
Updated Sep 11, 2026
deepseek-thinking1.1M context1.0M max outputreleased Apr 24, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (DeepSeek)
$0.87
output per 1M tokens
Providers
67
offering this model
Spread
6.9×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| routing.runopen | Cheapest$0.348 | Cheapest$0.696 | — | — | 1.0M | — |
| CrofAIopen | $0.35 | $0.8 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| CrofAIopen | $0.35 | $0.8 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| EBCloudopen | $0.4286 | $0.8571 | — | — | 1.0M | — |
| Alibaba (China)open | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| Aurikoopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| DeepSeekopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| Hugging Faceopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.1M | — |
| LLM Gatewayopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.1M | — |
| Modelisopen | $0.435 | $0.87 | — | — | 1.0M | — |
| Nvidiaopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| Pioneeropen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | $0.435 | 1.0M | — |
| TokenGoopen | $0.435 | $0.87 | — | — | 1.0M | — |
| Vivgridopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| ZenMuxopen | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.0M | — |
| OrcaRouteropen | $0.442 | $0.884 | $0.06 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $0.478 | $0.956 | $0.0043 | — | 1.0M | — |
| Merge Gatewayopen | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | 1.0M | — |
| Vancineopen | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | 1.0M | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | 1.0M | — |
| DigitalOceanopen | $0.87 | $1.74 | $0.174 | — | 1.0M | — |
| above.devopen | $0.726 | $2.178 | $0.0242 | — | 1.0M | — |
| UnoRouteropen | $0.8999 | $1.7999 | — | — | 1.0M | — |
| OpenRouteropen | $0.9478 | $1.8956 | $0.079 | — | 1.0M | todayout −0.8% |
| ai&open | $1 | $2.5 | — | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopen | $1.1 | $2.2 | $0.11 | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopen | $1.1 | $2.2 | $0.11 | — | 1.0M | — |
| Neuralwattopen | $1 | $3 | $0.1 | — | 1.0M | — |
| Weights & Biasesopen | $1.15 | $2.55 | $0.2 | — | 1.0M | — |
| Deep Infraopen | $1.3 | $2.6 | $0.1 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $1.3 | $2.6 | $0.1 | — | 1.0M | — |
| GMI Cloudopen | $1.392 | $2.784 | $0.116 | — | 1.0M | — |
| CrossModelopen | $1.215 | $3.645 | $0.0405 | $1.215 | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $1.32 | $3.96 | $0.13 | — | 1.0M | — |
| Ofoxopen | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1.0M | — |
| Requestyopen | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1.0M | — |
| Umans AIopen | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopen | $1.6 | $3.2 | $0.135 | — | 1.0M | — |
| NovitaAIopen | $1.6 | $3.2 | $0.135 | — | 1.0M | — |
| Jalapeno Cloudopen | $1.6 | $3.38 | — | — | 1.0M | — |
| EmpirioLabs AIopen | $1.65 | $3.3 | $1.65 | — | 1.0M | — |
| Venice AIopen | $1.65 | $3.301 | $0.33 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $1.69 | $3.38 | $0.13 | — | 1.0M | — |
| Cortecsopen | $1.73 | $3.46 | $0.432 | — | 1.0M | — |
| Abacusopen | $1.74 | $3.48 | $0.15 | — | 1.0M | — |
| Arceeopen | $1.74 | $3.48 | $0.2 | — | 512k | — |
| Azureopen | $1.74 | $3.48 | — | — | 1.0M | — |
| Basetenopen | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 1.0M | — |
| Cloudflare AI Gatewayopen | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 131k | — |
| FastRouteropen | $1.74 | $3.48 | — | — | 1.0M | — |
| FrogBot | $1.74 | $3.48 | $0.14 | — | 128k | — |
| HPC-AIopen | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 1.0M | — |
| Impossiblopen | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 1.0M | — |
| SiliconFlowopen | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 1.0M | — |
| Together AIopen | $1.74 | $3.48 | $0.2 | — | 512k | — |
| Nebius Token Factoryopen | $1.75 | $3.5 | $0.15 | — | 1.0M | — |
| Requestyeuopen | $1.75 | $3.5 | $0.44 | — | 1.0M | — |
| TensorXopen | $1.75 | $3.5 | $0.4375 | $2.185 | 1.0M | — |
| OpenCode Zenopen | $1.74 | $3.84 | $0.145 | — | 1.0M | — |
| Charm Hyperopen | $2.4 | $4.8 | $0.2 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $2.4 | $4.8 | $0.2 | — | 1.0M | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| SenseNova (China)free | free | free | free | — | 1.0M | — |
| UnoRouterfree | free | free | — | — | 1.0M | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 1.0M |
| ClinePassplan | $1.74 | $3.48 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Umans AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |