Preços de API de LLM, lado a lado
Atualizado em 11 de set. de 2026
Compare os preços de API de LLM por token de GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Llama, Mistral e Grok na OpenRouter, OpenCode Zen, OrcaRouter, Requesty, Nano-GPT e nos laboratórios de primeira linha. Cada preço é normalizado em USD por 1M de tokens.
133 de 133 modelos
| Modelo | 1M entrada | 1M saída | 1M leitura de cache | Contexto | Provedores | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 FlashPesos abertos | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.1M | 24 | 10 de set. de 2026 |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | $1 | 1.1M | 21 | 4 de set. de 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | 19 | 2 de set. de 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.25 | 1.0M | 25 | 1 de set. de 2026 |
| GLM-5.3-FlashPesos abertos | $0.015 | $0.025 | $0.003 | 1.3M | 50 | 26 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 Flash | $0.11 | $0.38 | $0.011 | 1.0M | 20 | 26 de ago. de 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpPesos abertos | $0.08 | $0.2 | $0.0028 | 1.0M | 18 | 21 de ago. de 2026 |
| GLM-5.3Pesos abertos | $0.4 | $1.4 | $0.06 | 1.3M | 47 | 14 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 27BPesos abertos | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.1M | 31 | 14 de ago. de 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | 23 | 13 de ago. de 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813Pesos abertos | $0.442 | $0.884 | $0.0193 | 1.0M | 31 | 12 de ago. de 2026 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 524k | 28 | 12 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95BPesos abertos | $2 | $6 | $0.2 | 1.0M | 12 | 12 de ago. de 2026 |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | 13 | 5 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 MaxPesos abertos | $1.6 | $4.8 | $0.169 | 1.0M | 30 | 3 de ago. de 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731Pesos abertos | $0.035 | $0.07 | $0.0028 | 1.3M | 42 | 31 de jul. de 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | 33 | 24 de jul. de 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.15 | $1.25 | $0.015 | 1.0M | 24 | 21 de jul. de 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.375 | $1.875 | $0.0375 | 1.0M | 24 | 21 de jul. de 2026 |
| Kimi K3Pesos abertos | $1.7955 | $8 | free | 1.0M | 64 | 16 de jul. de 2026 |
| InklingPesos abertos | $0.95 | $4.05 | $0.16 | 1.0M | 21 | 15 de jul. de 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.06 | $0.37 | $0.02 | 1.1M | 39 | 9 de jul. de 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $1.5 | $10 | $0.15 | 1.1M | 38 | 9 de jul. de 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $1.5 | $2 | $0.15 | 1.1M | 38 | 9 de jul. de 2026 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.3 | 1.0M | 26 | 8 de jul. de 2026 |
| Hy3Pesos abertos | $0.066 | $0.26 | $0.0206 | 262k | 20 | 6 de jul. de 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $1.44 | $7.2 | $0.2 | 1.0M | 36 | 30 de jun. de 2026 |
| GLM-5.2Pesos abertos | $0.3 | $1.05 | $0.05 | 1.0M | 86 | 13 de jun. de 2026 |
| Kimi K2.7 CodePesos abertos | $0.275 | $1.1 | $0.05 | 271k | 61 | 12 de jun. de 2026 |
| Claude Fable 5 | $3 | $18.5 | $0.3 | 1.0M | 38 | 9 de jun. de 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.282 | $1.128 | $0.032 | 1.1M | 29 | 2 de jun. de 2026 |
| MiniMax-M3Pesos abertos | $0.225 | $0.9 | $0.045 | 1.0M | 46 | 1 de jun. de 2026 |
| Step 3.7 FlashPesos abertos | $0.185 | $1.11 | $0.03 | 262k | 17 | 29 de mai. de 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $0.425 | $2.125 | $0.15 | 1.0M | 46 | 28 de mai. de 2026 |
| Qwen3.7 Max | $0.825 | $2.4755 | $0.125 | 1.1M | 32 | 21 de mai. de 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $0.1857 | $1.1142 | $0.075 | 1.0M | 33 | 19 de mai. de 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.125 | $0.75 | $0.0125 | 1.1M | 27 | 7 de mai. de 2026 |
| Qwen3.6 Flash | $0.165 | $0.99 | $0.0169 | 1.0M | 22 | 27 de abr. de 2026 |
| DeepSeek V4 FlashPesos abertos | $0.035 | $0.07 | $0.0028 | 1.3M | 64 | 24 de abr. de 2026 |
| DeepSeek V4 ProPesos abertos | $0.348 | $0.696 | $0.003 | 1.1M | 67 | 24 de abr. de 2026 |
| GPT-5.5 | $0.1875 | $1.125 | $0.15 | 1.1M | 47 | 23 de abr. de 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $27.2727 | $163.6364 | $3 | 1.1M | 19 | 23 de abr. de 2026 |
| MiMo-V2.5Pesos abertos | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.1M | 25 | 22 de abr. de 2026 |
| MiMo-V2.5-ProPesos abertos | $0.4 | $0.8 | $0.003 | 1.1M | 26 | 22 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 27BPesos abertos | $0.2 | $0.6 | $0.03 | 262k | 24 | 22 de abr. de 2026 |
| Kimi K2.6Pesos abertos | $0.275 | $1.1 | $0.05 | 262k | 66 | 21 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.027 | $6.162 | $0.1268 | 262k | 13 | 20 de abr. de 2026 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | 28 | 17 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 35B-A3BPesos abertos | $0.07 | $0.42 | $0.028 | 262k | 26 | 17 de abr. de 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $4.3 | $21 | $0.43 | 1.0M | 45 | 16 de abr. de 2026 |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.1 | 256k | 19 | 16 de abr. de 2026 |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | 12 | 8 de abr. de 2026 |
| GLM-5.1Pesos abertos | $0.45 | $2.15 | free | 205k | 53 | 7 de abr. de 2026 |
| Gemma 4 26B A4B ITPesos abertos | $0.042 | $0.22 | $0.0075 | 262k | 19 | 2 de abr. de 2026 |
| Gemma 4 31B ITPesos abertos | $0.09 | $0.25 | $0.01 | 262k | 30 | 2 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 PlusPesos abertos | $0.276 | $1.651 | $0.0282 | 1.0M | 26 | 2 de abr. de 2026 |
| GLM-5V-Turbo | $0.72 | $3.1946 | $0.1743 | 203k | 14 | 1 de abr. de 2026 |
| MiniMax-M2.7Pesos abertos | $0.08 | $0.32 | $0.017 | 262k | 42 | 18 de mar. de 2026 |
| MiniMax-M2.7-highspeedPesos abertos | $0.3 | $1.2 | $0.03 | 205k | 16 | 18 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.375 | $4 | $0.0375 | 400k | 38 | 17 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.18 | $1.1 | $0.018 | 1.0M | 33 | 17 de mar. de 2026 |
| GLM-5-TurboPesos abertos | $0.72 | $3.2 | $0.18 | 203k | 17 | 16 de mar. de 2026 |
| Mistral Small 4Pesos abertos | $0.143 | $0.568 | $0.014 | 262k | 12 | 16 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 | $0.75 | $6 | $0.075 | 1.1M | 44 | 5 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 Pro | $27 | $160 | $3 | 1.1M | 20 | 5 de mar. de 2026 |
| Qwen3.5 122B-A10BPesos abertos | $0.115 | $0.917 | $0.023 | 262k | 18 | 23 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 27BPesos abertos | $0.086 | $0.688 | $0.0172 | 262k | 15 | 23 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 35B-A3BPesos abertos | $0.057 | $0.459 | $0.0204 | 262k | 16 | 23 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 9BPesos abertos | $0.04 | $0.13 | $0.008 | 262k | 19 | 23 de fev. de 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $1 | $6 | $0.1 | 1.0M | 32 | 19 de fev. de 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.9 | $5.55 | $0.09 | 1.0M | 49 | 17 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 Plus | $0.115 | $0.688 | $0.02 | 1.0M | 14 | 16 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 397B-A17BPesos abertos | $0.172 | $1.032 | $0.0344 | 262k | 29 | 15 de fev. de 2026 |
| GLM-5Pesos abertos | $0.5 | $1.92 | $0.1 | 205k | 41 | 12 de fev. de 2026 |
| MiniMax-M2.5Pesos abertos | $0.1938 | $0.88 | $0.027 | 229k | 41 | 12 de fev. de 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $4.3 | $21 | $0.43 | 1.0M | 41 | 5 de fev. de 2026 |
| GPT-5.3 Codex | $1.6 | $13 | $0.16 | 400k | 29 | 5 de fev. de 2026 |
| Qwen3 Coder NextPesos abertos | $0.108 | $0.675 | $0.06 | 262k | 15 | 3 de fev. de 2026 |
| GLM-4.7-FlashPesos abertos | $0.06 | $0.4 | $0.01 | 203k | 22 | 19 de jan. de 2026 |
| Kimi K2.5Pesos abertos | $0.3 | $1.9 | $0.07 | 262k | 44 | 1 de jan. de 2026 |
| MiniMax-M2.1Pesos abertos | $0.27 | $1.1 | $0.03 | 205k | 24 | 23 de dez. de 2025 |
| GLM-4.7Pesos abertos | $0.2 | $0.8 | $0.06 | 205k | 34 | 22 de dez. de 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.07 | $0.43 | $0.025 | 1.0M | 29 | 17 de dez. de 2025 |
| GPT-5.2 | $0.25 | $2 | $0.12 | 400k | 33 | 11 de dez. de 2025 |
| GPT-5.2 Codex | $0.14 | $1.14 | $0.16 | 400k | 21 | 11 de dez. de 2025 |
| DeepSeek V3.2Pesos abertos | $0.18 | $0.326 | $0.04 | 164k | 32 | 1 de dez. de 2025 |
| Claude Opus 4.5 | $0.71 | $3.57 | $0.43 | 200k | 36 | 24 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 | $1.07 | $8.5 | $0.107 | 400k | 31 | 13 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 Codex | $1.07 | $8.5 | $0.107 | 400k | 19 | 13 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.1 | $9 | $0.11 | 400k | 13 | 13 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.22 | $1.8 | $0.022 | 400k | 18 | 13 de nov. de 2025 |
| Kimi K2 ThinkingPesos abertos | $0.47 | $2 | $0.06 | 262k | 18 | 6 de nov. de 2025 |
| MiniMax-M2Pesos abertos | $0.17 | $1 | $0.03 | 1.0M | 20 | 27 de out. de 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.14 | $0.71 | $0.06 | 200k | 45 | 15 de out. de 2025 |
| GPT-5 Pro | $13.5 | $108 | $1.5 | 400k | 16 | 6 de out. de 2025 |
| GLM-4.6Pesos abertos | $0.286 | $1.142 | $0.07 | 205k | 27 | 30 de set. de 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | $0.43 | $2.14 | $0.26 | 1.0M | 37 | 29 de set. de 2025 |
| Qwen3 Max | $0.359 | $1.43 | $0.0718 | 262k | 22 | 23 de set. de 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructPesos abertos | $0.2 | $0.88 | $0.0525 | 262k | 16 | 23 de set. de 2025 |
| Qwen3-Next 80B-A3B InstructPesos abertos | $0.09 | $0.574 | $0.0288 | 262k | 21 | 1 de set. de 2025 |
| DeepSeek V3.1Pesos abertos | $0.19 | $0.7 | $0.06 | 164k | 18 | 21 de ago. de 2025 |
| GLM-4.5VPesos abertos | $0.29 | $0.86 | $0.11 | 128k | 13 | 11 de ago. de 2025 |
| GPT-5 | $1.07 | $8.5 | $0.107 | 400k | 33 | 7 de ago. de 2025 |
| GPT-5 Mini | $0.04 | $0.29 | $0.022 | 400k | 35 | 7 de ago. de 2025 |
| GPT-5 Nano | $0.045 | $0.36 | $0.0045 | 400k | 30 | 7 de ago. de 2025 |
| Claude Opus 4.1 | $13 | $64 | $1.3 | 200k | 19 | 5 de ago. de 2025 |
| GPT OSS 120BPesos abertos | $0.03 | $0.1 | free | 131k | 61 | 5 de ago. de 2025 |
| GPT OSS 20BPesos abertos | $0.02 | $0.1 | $0.007 | 131k | 37 | 5 de ago. de 2025 |
| GLM-4.5Pesos abertos | $0.286 | $1.142 | $0.07 | 131k | 19 | 28 de jul. de 2025 |
| GLM-4.5-AirPesos abertos | $0.1 | $0.5 | $0.02 | 131k | 16 | 28 de jul. de 2025 |
| Qwen3 Coder FlashPesos abertos | $0.144 | $0.574 | $0.0288 | 1.0M | 12 | 28 de jul. de 2025 |
| Qwen3 Coder PlusPesos abertos | $0.574 | $2.294 | $0.1 | 1.0M | 16 | 23 de jul. de 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Pesos abertos | $0.069 | $0.3 | $0.018 | 262k | 21 | 21 de jul. de 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.6 | $0.015 | 1.1M | 34 | 17 de jun. de 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.07 | $0.1 | $0.01 | 1.0M | 24 | 17 de jun. de 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.87 | $7 | $0.087 | 1.1M | 32 | 17 de jun. de 2025 |
| DeepSeek R1 0528Pesos abertos | $0.4 | $1.7 | $0.163 | 164k | 13 | 28 de mai. de 2025 |
| Claude Sonnet 4 | $2.6 | $13 | $0.26 | 1.0M | 15 | 22 de mai. de 2025 |
| o3 | $1.8 | $7.2 | $0.45 | 200k | 21 | 16 de abr. de 2025 |
| o4-mini | $0.99 | $4 | $0.25 | 200k | 17 | 16 de abr. de 2025 |
| GPT-4.1 | $1.8 | $7.2 | $0.32 | 1.0M | 27 | 14 de abr. de 2025 |
| GPT-4.1 mini | $0.36 | $1.4 | $0.09 | 1.0M | 25 | 14 de abr. de 2025 |
| GPT-4.1 nano | $0.08 | $0.26 | $0.022 | 1.0M | 19 | 14 de abr. de 2025 |
| Qwen3 32BPesos abertos | $0.08 | $0.25 | $0.9 | 131k | 19 | 1 de abr. de 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructPesos abertos | $0.2 | $0.8 | $0.022 | 262k | 17 | 1 de abr. de 2025 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B InstructPesos abertos | $0.06 | $0.245 | $0.014 | 262k | 20 | 1 de abr. de 2025 |
| DeepSeek-R1Pesos abertos | $0.4 | $1.7 | $0.2 | 164k | 15 | 20 de jan. de 2025 |
| o3-mini | $0.99 | $4 | $0.55 | 200k | 16 | 20 de dez. de 2024 |
| Llama-3.3-70B-InstructPesos abertos | $0.05 | $0.23 | $0.025 | 131k | 34 | 6 de dez. de 2024 |
| Mistral Large 3Pesos abertos | $0.5 | $1.5 | $0.05 | 262k | 13 | 1 de nov. de 2024 |
| Llama 3.1 8B InstructPesos abertos | $0.02 | $0.025 | $0.025 | 131k | 15 | 23 de jul. de 2024 |
| GPT-4o mini | $0.075 | $0.3 | $0.0375 | 128k | 22 | 18 de jul. de 2024 |
| GPT-4o | $1.25 | $5 | $0.625 | 128k | 22 | 13 de mai. de 2024 |
Ver todos os 602 modelos comparáveisAbrir a matriz de comparação