MiniMax-M2.5
Updated Sep 11, 2026
minimax229k context197k max outputreleased Feb 12, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (MiniMax (minimax.io))
$1.2
output per 1M tokens
Providers
41
offering this model
Spread
1.4×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DInferenceopen | $0.22 | Cheapest$0.88 | — | — | 200k | — |
| GreenPTopen | Cheapest$0.1938 | $1.129 | $0.0627 | — | 205k | — |
| Venice AIopen | $0.27 | $0.95 | $0.03 | — | 198k | — |
| OpenRouteropen | $0.27 | $1.08 | $0.027 | — | 205k | todayout −10% |
| D.Run (China) | $0.29 | $1.16 | — | — | 205k | — |
| Cortecsopen | $0.296 | $1.186 | $0.075 | — | 196k | — |
| 302.AIopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| Alibaba (China)open | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| Amazon Bedrockopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 197k | — |
| CloudFerro Sherlockopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 196k | — |
| Eden AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 205k | — |
| Friendliopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 197k | — |
| FrogBot | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 192k | — |
| HPC-AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 196k | — |
| Hugging Faceopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 205k | — |
| Kilo Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 200k | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 229k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 205k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 205k | — |
| Meganovaopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| Merge Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
| MiniMax (minimax.io)open | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
| MiniMax (minimaxi.com)open | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
| NanoGPTopen | $0.3 | $1.2 | $0.15 | — | 205k | — |
| NovitaAI | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 205k | — |
| Ofoxopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
| OpenCode Zenopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| OrcaRouteropen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
| TensorXopen | $0.3 | $1.2 | $0.075 | $0.375 | 197k | — |
| TokenGoopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 205k | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
| ZenMux | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 205k | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Coding Planplan | free | free | 197k |
| Alibaba Coding Plan (China)plan | free | free | 197k |
| Alibaba Token Planplan | free | free | 197k |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 197k |
| MiniMax Token Plan (minimax.io)plan | free | free | 205k |
| MiniMax Token Plan (minimaxi.com)plan | free | free | 205k |
| SCNet Token Planplan | free | free | 205k |
| Tencent Coding Plan (China)plan | free | free | 205k |