MiniMax-M2.7
Updated Sep 11, 2026
minimax262k context197k max outputreleased Mar 18, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (MiniMax (minimax.io))
$1.2
output per 1M tokens
Providers
42
offering this model
Spread
10.2×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevPass (LLM Gateway)open | Cheapest$0.08 | Cheapest$0.32 | $0.017 | $0.375 | 205k | — |
| EmpirioLabs AIopen | $0.15 | $0.6 | $0.03 | — | 200k | — |
| Pioneeropen | $0.279 | $1.2 | $0.279 | $0.279 | 205k | — |
| 302.AIopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| Abacusopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| AIHubMixopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| Alibaba (China)open | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| Aurikoopen | $0.3 | $1.2 | — | $0.375 | 205k | — |
| Eden AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| FastRouteropen | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| FrogBot | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 192k | — |
| GMI Cloudopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 197k | — |
| Hugging Faceopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| Kilo Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| Merge Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| MiniMax (minimax.io)open | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| MiniMax (minimaxi.com)open | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| NovitaAIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| Ofoxopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| OpenCode Zenopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| OpenCode Goopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| OpenRouteropen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 205k | — |
| OrcaRouteropen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| Requestyopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $1.2 | 200k | — |
| Together AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 203k | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 205k | — |
| Vultropen | $0.3 | $1.2 | — | — | 205k | — |
| ZenMux | $0.3055 | $1.2219 | — | — | 205k | — |
| NanoGPTopen | $0.315 | $1.26 | $0.1575 | — | 205k | — |
| CrossModelopen | $0.33 | $1.32 | $0.066 | $0.42 | 205k | — |
| Venice AIopen | $0.375 | $1.5 | $0.0688 | — | 198k | — |
| Charm Hyperopen | $0.396 | $1.464 | $0.198 | — | 262k | todayout −2.1% |
| SCX.aiopen | $0.48 | $1.79 | $0.05 | — | 197k | — |
| Cortecsopen | $0.668 | $2.674 | — | — | 197k | — |
| UnoRouteropen | $0.819 | $3.276 | — | — | 205k | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 205k | — |
| Nvidiafree | free | free | — | — | 205k | — |
| UnoRouterfree | free | free | — | — | 205k | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| MiniMax Token Plan (minimax.io)plan | free | free | 205k |
| MiniMax Token Plan (minimaxi.com)plan | free | free | 205k |
| SCNet Token Planplan | free | free | 205k |