MiniMax-M3
Updated Sep 11, 2026
minimax1.0M context1.0M max outputreleased Jun 1, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (MiniMax (minimax.io))
$1.2
output per 1M tokens
Providers
46
offering this model
Spread
3.2×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| EmpirioLabs AIopen | Cheapest†$0.225 | Cheapest$0.9 | $0.045 | — | 1.0M |
| Weights & Biasesopen | $0.23 | $0.96 | $0.05 | — | 262k |
| Vancineopen | $0.24 | $0.96 | $0.048 | — | 1.0M |
| Deep Infraopen | $0.28 | $1.1 | $0.056 | — | 524k |
| Lilacopen | $0.28 | $1.1 | $0.05 | — | 1.0M |
| Abacusopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 1.0M |
| Eden AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 524k |
| Fireworks AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 512k |
| Hugging Faceopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 524k |
| Jalapeno Cloudopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 524k |
| Kilo Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 524k |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| LLM Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 524k |
| Merge Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| MiniMax (minimax.io)open | †$0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| MiniMax (minimaxi.com)open | †$0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| NanoGPTopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 512k |
| Nebius Token Factoryopen | $0.3 | $1.2 | — | — | 1.0M |
| OpenCode Zenopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 512k |
| OpenCode Goopen | †$0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| OpenRouteropen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| OrcaRouteropen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| Pioneeropen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.3 | 1.0M |
| Requestyopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1.0M |
| Together AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 524k |
| Venice AIopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 524k |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 512k |
| Charm Hyperopen | $0.3266 | $1.3066 | $0.0642 | — | 512k |
| CrossModelopen | †$0.33 | $1.32 | $0.066 | $0.33 | 1.0M |
| Waferopen | †$0.33 | $1.32 | $0.07 | free | 1.0M |
| Syntheticopen | $0.6 | $1.2 | $0.6 | — | 524k |
| Cortecsopen | $0.395 | $1.977 | $0.099 | — | 1.0M |
| Requestyeuopen | $0.4 | $2 | $0.1 | — | 1.0M |
| TensorXopen | $0.4 | $2 | $0.1 | — | 1.0M |
| GMI Cloudopen | †$0.6 | $2.4 | $0.12 | — | 1.0M |
| LLM Gatewayopen | $0.6 | $2.4 | $0.12 | — | 512k |
| Ofoxopen | $0.6 | $2.4 | $0.12 | — | 1.0M |
| Opperopen | †$0.6 | $2.4 | $0.12 | — | 1.0M |
| ZenMuxopen | $0.6 | $2.4 | — | — | 1.0M |
| 302.AIopen | $0.72 | $2.88 | — | — | 1.0M |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M |
| Nvidiafree | free | free | — | — | 1.0M |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| ClinePassplan | $0.3 | $1.2 | 1.0M |
| MiniMax Token Plan (minimax.io)plan | free | free | 1.0M |
| MiniMax Token Plan (minimaxi.com)plan | free | free | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |