Kimi K2.7 Code
Updated Sep 11, 2026
kimi-k2271k context262k max outputreleased Jun 12, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (Moonshot AI)
$4
output per 1M tokens
Providers
61
offering this model
Spread
4.1×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| routing.runopen | Cheapest$0.275 | Cheapest$1.1 | — | — | 200k |
| CrofAIopen | $0.55 | $2.25 | $0.05 | — | 262k |
| Inceptronopen | $0.66 | $3.4 | $0.18 | free | 262k |
| Deep Infraopen | $0.68 | $3.4 | $0.136 | — | 262k |
| Ambientopen | $0.69 | $3.49 | $0.14 | free | 262k |
| AKI.IOopen | $0.86 | $3 | $0.18 | — | 262k |
| OpenRouteropen | $0.71 | $3.5 | $0.15 | — | 262k |
| Weights & Biasesopen | $0.71 | $3.5 | $0.15 | — | 262k |
| ai&open | $0.75 | $3.5 | — | — | 262k |
| Cortecsopen | $0.75 | $3.5 | $0.201 | — | 262k |
| Venice AIopen | $0.75 | $3.5 | $0.16 | — | 256k |
| AIHubMixopen | $0.95 | $3.9995 | $0.1608 | — | 262k |
| 302.AIopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Abacusopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Azureopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Basetenopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Cloudflare Workers AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Databricksopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Eden AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| EmpirioLabs AIopen | $0.95 | $4 | $0.95 | — | 256k |
| Fireworks AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| HPC-AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 256k |
| Hugging Faceopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Jalapeno Cloudopen | $0.95 | $4 | — | — | 271k |
| Kilo Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Merge Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Moonshot AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Moonshot AI (China)open | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| NanoGPTopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Nebius Token Factoryopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Neuralwattopen | $0.95 | $4 | $0.095 | — | 262k |
| NovitaAIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Ofoxopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| OpenCode Zenopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| OpenCode Goopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| OrcaRouteropen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Perplexity Agentopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Pioneeropen | $0.95 | $4 | $0.19 | $0.95 | 256k |
| Requestyopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Syntheticopen | $0.95 | $4 | $0.95 | — | 262k |
| Together AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Umans AIopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 256k |
| ZenMuxopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| GreenPTopen | $0.9006 | $4.389 | $0.1881 | — | 262k |
| CrossModelopen | $1 | $4.16 | $0.18 | $1 | 262k |
| OpenReasonopen | $1.0022 | $4.22 | — | — | 262k |
| Charm Hyperopen | $1.0344 | $4.3552 | $0.2069 | — | 262k |
| Requestyeuopen | $1.25 | $4.5 | $0.31 | — | 262k |
| TensorXopen | $1.25 | $4.5 | $0.3125 | — | 262k |
| Kenarifree | free | free | — | — | 262k |
| Kenarifree | free | free | — | — | 262k |
| Kimi For Codingfree | free | free | free | free | 262k |
| ZenMuxfree | free | free | free | — | 262k |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 262k |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 262k |
| ClinePassplan | $0.95 | $4 | 262k |
| GitHub Copilotplan | $0.95 | $4 | 256k |
| SCNet Token Planplan | free | free | 262k |
| Umans AI Coding Planplan | free | free | 262k |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 262k |