Kimi K2.6
Updated Sep 11, 2026
kimi-k2262k context262k max outputreleased Apr 21, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (Moonshot AI)
$4
output per 1M tokens
Providers
66
offering this model
Spread
8.1×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| routing.runopen | Cheapest$0.275 | Cheapest$1.1 | — | — | 200k |
| Vultropen | $0.3 | $1.2 | — | — | 262k |
| CrofAIopen | $0.5 | $1.99 | $0.05 | — | 262k |
| NanoGPTopen | $0.5 | $2.6 | $0.125 | — | 256k |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.6 | $3.05 | $0.13 | — | 262k |
| Inceptronopen | $0.53 | $3.39 | $0.17 | free | 262k |
| Weights & Biasesopen | $0.65 | $3.41 | $0.15 | — | 262k |
| Crusoeopen | $0.7 | $3.5 | $0.35 | — | 262k |
| Lilacopen | $0.7 | $3.5 | $0.2 | — | 262k |
| Cortecsopen | $0.773 | $3.38 | $0.193 | — | 262k |
| Deep Infraopen | $0.75 | $3.5 | $0.15 | — | 262k |
| FastRouteropen | $0.75 | $3.5 | — | — | 262k |
| Venice AIopen | $0.75 | $3.5 | $0.16 | — | 256k |
| Kilo Gatewayopen | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | 262k |
| NovitaAIopen | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | 262k |
| Infomaniakopen | $0.74 | $3.72 | — | — | 256k |
| GMI Cloudopen | $0.855 | $3.6 | $0.144 | — | 66k |
| SiliconFlowopen | $0.77 | $4 | $0.2 | — | 262k |
| EmpirioLabs AIopen | $0.8939 | $3.7131 | $0.1788 | — | 256k |
| GreenPTopen | $0.7524 | $4.275 | $0.2508 | — | 262k |
| EBCloudopen | $0.9286 | $3.8571 | — | — | 262k |
| Alibaba (China)open | $0.929 | $3.858 | — | — | 262k |
| 302.AIopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Abacusopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| AIHubMixopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Ambientopen | $0.95 | $4 | $0.2 | free | 262k |
| Aurikoopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Azureopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Azure Cognitive Servicesopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Basetenopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Clarifaiopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k |
| Cloudflare Workers AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| DigitalOceanopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k |
| Eden AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Fireworks AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| FrogBot | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 256k |
| Hugging Faceopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Merge Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Moonshot AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Moonshot AI (China)open | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Ofoxopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| OpenCode Zenopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| OpenCode Goopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| OpenRouteropen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| OrcaRouteropen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Pioneeropen | $0.95 | $4 | $0.34 | $0.95 | 262k |
| Requestyopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Requestyeuopen | $0.95 | $4 | $0.95 | — | 256k |
| TokenGoopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| ZenMuxopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k |
| Poeopen | $0.96 | $4.04 | $0.16 | — | 262k |
| TensorXopen | $1 | $4 | $0.25 | $1.25 | 262k |
| CrossModelopen | $1 | $4.16 | $0.18 | $1 | 262k |
| Charm Hyperopen | $1.0344 | $4.3552 | $0.1742 | — | 262k |
| Together AIopen | $1.2 | $4.5 | $0.2 | — | 262k |
| Waferopen | $1.14 | $4.8 | $0.19 | free | 262k |
| UnoRouteropen | $1.2675 | $5.3368 | — | — | 262k |
| evrocopen | $1.4375 | $5.75 | — | — | 262k |
| Privatemode AIopen | $1.791 | $8.9436 | $0.1733 | — | 256k |
| Kenarifree | free | free | — | — | 262k |
| Kenarifree | free | free | — | — | 262k |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 262k |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 262k |
| ClinePassplan | $0.95 | $4 | 262k |
| SCNet Token Planplan | free | free | 262k |