Kimi K2.5
Updated Sep 11, 2026
kimi-k2262k context262k max outputreleased Jan 1, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official
—
output per 1M tokens
Providers
44
offering this model
Spread
1.8×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| NanoGPTopen | Cheapest$0.3 | Cheapest$1.9 | $0.15 | — | 256k |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.405 | $1.98 | $0.225 | — | 262k |
| Eden AIopen | $0.45 | $2.25 | $0.07 | — | 262k |
| OpenRouteropen | $0.45 | $2.25 | $0.07 | — | 262k |
| SiliconFlowopen | $0.45 | $2.25 | $0.07 | — | 262k |
| Alibaba (China)open | $0.574 | $2.411 | — | — | 262k |
| Meganovaopen | $0.45 | $2.8 | — | — | 262k |
| DigitalOceanopen | $0.5 | $2.7 | $0.203 | — | 262k |
| Cortecsopen | $0.495 | $2.768 | $0.124 | — | 262k |
| Aurikoopen | $0.5 | $2.8 | — | — | 262k |
| Eden AIopen | $0.5 | $2.8 | $0.125 | — | 262k |
| TensorXopen | $0.5 | $2.8 | $0.125 | $0.625 | 262k |
| Charm Hyperopen | $0.5584 | $2.935 | $0.2792 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.574 | $3.011 | — | — | 262k |
| ZenMux | $0.58 | $3.02 | $0.1 | — | 262k |
| Abacusopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| AIHubMixopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| Amazon Bedrockopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| Azureopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| Azure Cognitive Servicesopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| Basetenopen | $0.6 | $3 | $0.12 | — | 262k |
| DaoXEopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| Eden AIopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| FrogBot | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 256k |
| HPC-AIopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 256k |
| Hugging Faceopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| Jalapeno Cloudopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| Jiekou.AIopen | $0.6 | $3 | — | — | 262k |
| Kilo Gatewayopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| LLM Gatewayopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| Merge Gatewayopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| NovitaAIopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| Ofoxopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| OpenCode Zenopen | $0.6 | $3 | $0.08 | — | 262k |
| OrcaRouteropen | $0.6 | $3 | $0.1 | free | 262k |
| Poe | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 128k |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 262k |
| Venice AIopen | $0.56 | $3.5 | $0.22 | — | 256k |
| 302.AIopen | $0.66 | $3.3 | — | — | 262k |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Coding Planplan | free | free | 262k |
| Alibaba Coding Plan (China)plan | free | free | 262k |
| Alibaba Token Planplan | free | free | 262k |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 262k |
| SCNet Token Planplan | free | free | 262k |
| Tencent Coding Plan (China)plan | free | free | 262k |