GLM-4.7
Updated Sep 11, 2026
glm205k context200k max outputreleased Dec 22, 2025Open weightsReasoningTool calling
Official (Z.AI)
$2.2
output per 1M tokens
Providers
34
offering this model
Spread
17.5×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meganovaopen | Cheapest$0.2 | Cheapest$0.8 | — | — | 203k | — |
| NanoGPTopen | $0.2 | $0.8 | $0.1 | — | 200k | — |
| ZenMux | $0.28 | $1.14 | $0.06 | — | 200k | — |
| 302.AIopen | $0.286 | $1.142 | — | — | 205k | — |
| Deep Infraopen | $0.4 | $1.75 | $0.08 | — | 203k | — |
| Kilo Gatewayopen | $0.4 | $1.75 | $0.08 | — | 203k | — |
| OpenRouteropen | $0.4 | $1.75 | $0.08 | — | 205k | — |
| DInferenceopen | $0.45 | $1.65 | — | — | 200k | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.38 | $1.98 | $0.19 | free | 205k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.45 | $2 | — | — | 203k | — |
| Ofoxopen | $0.4 | $2.2 | $0.11 | — | 205k | todayout +10% |
| CrossModelopen | $0.47 | $2.16 | $0.1 | $0.47 | 200k | — |
| Abacusopen | $0.6 | $2.2 | — | — | 205k | — |
| Amazon Bedrockopen | $0.6 | $2.2 | — | — | 205k | — |
| Basetenopen | $0.6 | $2.2 | $0.12 | — | 200k | — |
| Eden AIopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 203k | — |
| Hugging Faceopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 205k | — |
| Impossiblopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 205k | — |
| Jiekou.AIopen | $0.6 | $2.2 | — | — | 205k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 205k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.6 | $2.2 | — | — | 203k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 200k | — |
| Merge Gatewayopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | free | 200k | — |
| NovitaAIopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 205k | — |
| OrcaRouteropen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | free | 205k | — |
| TensorXopen | $0.6 | $2.2 | $0.15 | $0.75 | 200k | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.6 | $2.2 | $0.12 | — | 200k | — |
| Z.AIopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | free | 205k | — |
| Zhipu AIopen | $0.6 | $2.2 | $0.11 | free | 205k | — |
| Venice AIopen | $0.55 | $2.65 | $0.11 | — | 198k | — |
| LLM Gatewayopen | $2.25 | $2.75 | — | — | 200k | — |
| Moarkopen | $3.5 | $14 | — | — | 205k | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Coding Planplan | free | free | 203k |
| Alibaba Coding Plan (China)plan | free | free | 203k |
| KUAE Cloud Coding Planplan | free | free | 205k |
| Z.AI Coding Planplan | free | free | 205k |
| Zhipu AI Coding Planplan | free | free | 205k |