GLM-5.3
Updated Sep 11, 2026
glm1.3M context1.3M max outputreleased Aug 14, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (Z.AI)
$4.4
output per 1M tokens
Providers
47
offering this model
Spread
6.4×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| CrofAIopen | Cheapest$0.4 | Cheapest$1.4 | $0.06 | — | 1.0M |
| Merge Gatewayopen | $0.7 | $2.2 | $0.13 | — | 1.0M |
| NanoGPTopen | $1 | $3.2 | $0.2 | — | 1.0M |
| Vancineopen | $1.12 | $3.52 | $0.208 | — | 1.0M |
| ai&open | $1 | $4 | $0.3 | — | 1.0M |
| Cortecsopen | $1.114 | $3.899 | $0.279 | — | 1.0M |
| AIHubMixopen | $1.1268 | $3.9438 | $0.2817 | — | 1.0M |
| Deep Infraopen | $1.2 | $4 | $0.12 | — | 1.0M |
| DevPass (LLM Gateway)open | $1.2 | $4 | $0.2 | — | 1.0M |
| OrcaRouteropen | $1.26 | $3.96 | $0.234 | — | 1.0M |
| Requestyopen | $1.2 | $4.2 | $0.26 | — | 1.0M |
| Requestyeuopen | $1.2 | $4.2 | $0.26 | — | 1.0M |
| Vivgridopen | $1.2 | $4.2 | $0.26 | — | 1.0M |
| CrossModelopen | $1.2 | $4.4 | $0.3 | $1.2 | 1.0M |
| 302.AIopen | $1.4 | $4.4 | — | — | 1.0M |
| Basetenopen | $1.4 | $4.4 | $0.14 | — | 1.0M |
| Cloudflare Workers AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.3M |
| Eden AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| EmpirioLabs AIopen | $1.4 | $4.4 | $1.4 | — | 1.0M |
| Fireworks AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| Friendliopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| Hugging Faceopen | $1.4 | $4.4 | — | — | 1.0M |
| Kilo Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| LLM Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| LLM Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| LLM Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| Ofoxopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| OpenCode Zenopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| OpenCode Goopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| OpenRouteropen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.3M |
| Together AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| TokenGoopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M |
| Vercel AI Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.14 | — | 1.0M |
| Z.AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | free | 1.0M |
| Zhipu AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | free | 1.0M |
| Neuralwattopen | $1.45 | $4.5 | $0.145 | — | 1.0M |
| GreenPTopen | $1.2775 | $5.1102 | $0.3194 | — | 1.0M |
| Charm Hyperopen | $1.5243 | $4.7907 | $0.2831 | — | 1.0M |
| Bothubopen | $1.72 | $5.41 | — | — | 1.0M |
| Venice AIopen | $1.75 | $5.5 | $0.325 | — | 1.0M |
| Privatemode AIopen | $1.791 | $8.9436 | $0.1733 | — | 256k |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M |
| NaNfree | free | free | — | — | 1.0M |
| TokenRouterfree | free | free | — | — | 1.0M |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| ClinePassplan | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Z.AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Zhipu AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |