GLM-5.2
Updated Sep 11, 2026
glm1.0M context1.0M max outputreleased Jun 13, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (Alibaba)
$4.4
output per 1M tokens
Providers
86
offering this model
Spread
6.3×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrofAIopen | Cheapest$0.3 | Cheapest$1.05 | $0.05 | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopen | $0.42 | $1.32 | $0.078 | — | 1.0M | — |
| SCX.aiopen | $0.55 | $1.784 | $0.111 | — | 1.0M | — |
| Ambientopen | $0.6 | $2 | $0.15 | free | 203k | — |
| OpenRouteropen | $0.6 | $2 | $0.15 | — | 1.0M | todayout −34.1% |
| DigitalOceanopen | $0.7 | $2.2 | $0.105 | — | 262k | — |
| Inceptronopen | $0.71 | $2.35 | $0.12 | free | 1.0M | — |
| Deep Infraopen | $0.75 | $2.4 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| Weights & Biasesopen | $0.76 | $2.42 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| routing.runopen | $0.8 | $2.4 | — | — | 200k | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.8 | $2.55 | $0.16 | free | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $0.8 | $2.55 | $0.16 | — | 1.0M | — |
| Requestyopen | $0.8 | $2.55 | $0.16 | — | 1.0M | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.8 | $2.55 | $0.16 | — | 1.0M | — |
| Vultropen | $0.85 | $3.1 | — | — | 393k | — |
| Lilacopen | $0.9 | $3 | $0.27 | — | 524k | — |
| GMI Cloudopen | $0.979 | $3.08 | $0.182 | — | 1.0M | — |
| Merge Gatewayopen | $1.05 | $3.3 | $0.195 | — | 1.0M | — |
| ai&open | $1 | $4 | — | — | 1.0M | — |
| Alibaba (China)open | $1.1 | $3.851 | $0.275 | free | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $1.1268 | $3.9438 | $0.2817 | — | 1.0M | — |
| DInferenceopen | $1.25 | $3.89 | — | — | 1.0M | — |
| Waferopen | $1.2 | $4.1 | $0.2 | free | 1.0M | — |
| Volcengine Arkopen | $1.1875 | $4.1562 | $0.2969 | — | 1.0M | — |
| Ambientopen | $1.2 | $4.2 | $0.26 | free | 203k | — |
| Cortecsopen | $1.2 | $4.2 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Requestyeuopen | $1.2 | $4.2 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Vivgridopen | $1.2 | $4.2 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| CrossModelopen | $1.2 | $4.4 | $0.3 | $1.2 | 1.0M | — |
| 302.AIopen | $1.4 | $4.4 | — | — | 1.0M | — |
| Abacusopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Alibabaopen | $1.4 | $4.4 | $0.28 | free | 1.0M | — |
| Arceeopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 262k | — |
| Basetenopen | $1.4 | $4.4 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Cloudflare Workers AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 262k | — |
| Crusoeopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Databricksopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| EmpirioLabs AIopen | $1.4 | $4.4 | $1.4 | — | 1.0M | — |
| Fireworks AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| Friendliopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| HPC-AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Hugging Faceopen | $1.4 | $4.4 | — | — | 262k | — |
| Impossiblopen | $1.4 | $4.4 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| Impossiblopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Jalapeno Cloudopen | $1.4 | $4.4 | — | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 203k | — |
| LLM Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.28 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Mistralopen | $1.4 | $4.4 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| Nebius Token Factoryopen | $1.4 | $4.4 | — | — | 1.0M | — |
| Neonopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| NovitaAIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Ofoxopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| OpenCode Zenopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| OpenCode Goopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| OrcaRouteropen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Pioneeropen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | $1.4 | 1.0M | — |
| SiliconFlowopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | free | 1.0M | — |
| SiliconFlow (China)open | $1.4 | $4.4 | $0.26 | free | 1.0M | — |
| Subconsciousopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Syntheticopen | $1.4 | $4.4 | $1.4 | — | 524k | — |
| Together AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 512k | — |
| TokenGoopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Umans AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 406k | — |
| Venice AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| Z.AIopen | $1.4 | $4.4 | $0.26 | free | 1.0M | — |
| Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | $0.26 | free | 1.0M | — |
| ZenMuxopen | $1.4 | $4.5 | $0.26 | — | 1.0M | — |
| GreenPTopen | $1.254 | $5.016 | $0.3135 | — | 1.0M | — |
| Neuralwattopen | $1.45 | $4.5 | $0.145 | — | 1.0M | — |
| TensorXopen | $1.5 | $4.5 | $0.375 | — | 1.0M | — |
| Charm Hyperopen | $1.5243 | $4.7907 | $0.1524 | — | 1.0M | — |
| above.devopen | $1.54 | $4.84 | $0.154 | — | 1.0M | — |
| Berget.AIopen | $1.54 | $4.84 | — | — | 524k | — |
| UnoRouteropen | $1.6001 | $5.0288 | — | — | 1.0M | — |
| evrocopen | $1.4375 | $5.75 | — | — | 524k | — |
| Scalewayopen | $1.8 | $5.5 | — | — | 256k | — |
| Pioneeropen | $2.1 | $6.6 | $0.21 | $2.1 | 1.0M | — |
| Regolo AIopen | $2.31 | $6 | — | — | 96k | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $2.2 | $6.5 | $0.45 | — | 1.0M | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| Nvidiafree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| SenseNova (China)free | free | free | free | — | 1.0M | — |
| UnoRouterfree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| ZenMuxfree | free | free | free | — | 1.0M | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 1.0M |
| ClinePassplan | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Umans AI Coding Planplan | free | free | 406k |
| Z.AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Zhipu AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |