Kimi K3
Updated Sep 11, 2026
kimi-k31.0M context1.0M max outputreleased Jul 16, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (Moonshot AI)
$15
output per 1M tokens
Providers
64
offering this model
Spread
2.8×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrofAIopen | $2 | Cheapest$8 | $0.25 | — | 1.0M | — |
| OpenRouteropen | Cheapest$1.7955 | $9.006 | $0.2052 | — | 1.0M | todayout −5% |
| NanoGPTopen | $2 | $10 | $0.2 | — | 1.0M | — |
| Vancineopen | $2.4 | $12 | $0.24 | — | 1.0M | — |
| DigitalOceanopen | $2.55 | $12.95 | $0.285 | — | 1.0M | — |
| ai&open | $3 | $12.5 | $0.5 | — | 1.0M | — |
| Merge Gatewayopen | $2.9 | $14 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Deep Infraopen | $2.85 | $14.25 | $0.285 | — | 1.0M | — |
| Cortecsopen | $3 | $14.999 | — | — | 1.0M | — |
| 302.AIopen | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| Abacusopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Arceeopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Basetenopen | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| Berget.AIopen | $3 | $15 | — | — | 328k | — |
| Cloudflare AI Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| CoralBricksopen | $3 | $15 | free | — | 1.0M | — |
| CrossModelopen | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| EmpirioLabs AIopen | $3 | $15 | $3 | — | 1.0M | — |
| Fireworks AIopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Hugging Faceopen | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| Impossiblopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Jalapeno Cloudopen | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Modalopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Moonshot AIopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Moonshot AI (China)open | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Nebius Token Factoryopen | $3 | $15 | $3 | — | 1.0M | — |
| Neonopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Neuralwattopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| NovitaAIopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Ofoxopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| OpenCode Zenopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| OpenCode Goopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Opperopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Perplexity Agentopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Pioneeropen | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| Requestyopen | $3 | $15 | $0.45 | — | 1.0M | — |
| Requestyeuopen | $3 | $15 | $0.45 | — | 1.0M | — |
| Syntheticopen | $3 | $15 | $0.45 | — | 524k | — |
| TensorXopen | $3 | $15 | $0.75 | — | 1.0M | — |
| Together AIopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| TokenGoopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Umans AIopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Vivgridopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| ZenMuxopen | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Charm Hyperopen | $3.2664 | $16.332 | $0.3266 | — | 1.0M | — |
| OrcaRouteropen | $3.3 | $16.5 | $0.33 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $3.5 | $18 | $0.35 | — | 1.0M | — |
| Venice AIopen | $3.75 | $18.75 | $0.375 | — | 1.0M | — |
| GreenPTopen | $3.762 | $18.81 | $0.9405 | — | 1.0M | — |
| Tinfoilopen | $4 | $20 | $0.8 | — | 262k | — |
| DevPass (LLM Gateway)open | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — | 1.0M | — |
| Pioneeropen | $4.5 | $22.5 | $0.45 | $4.5 | 1.0M | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| Kimi For Codingfree | free | free | free | free | 1.0M | — |
| Nvidiafree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| SenseNova (China)free | free | free | free | — | 1.0M | — |
| ZenMuxfree | free | free | free | — | 1.0M | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| ClinePassplan | $3 | $15 | 1.0M |
| GitHub Copilotplan | $3 | $15 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Umans AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |