DeepSeek V4 Flash
Updated Sep 11, 2026
deepseek-flash1.3M context1.0M max outputreleased Apr 24, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (DeepSeek)
$0.6
output per 1M tokens
Providers
64
offering this model
Spread
18.9×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merge Gatewayopen | Cheapest$0.035 | Cheapest$0.07 | $0.007 | — | 1.0M | todayout −89.4% |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.05 | $0.1 | $0.01 | — | 1.1M | — |
| Kilo Gateway | $0.05 | $0.16 | $0.013 | — | 1.0M | todayout +0% |
| NanoGPTopen | $0.05 | $0.16 | $0.013 | — | 1.0M | — |
| OpenRouter | $0.05 | $0.16 | $0.013 | — | 1.3M | todayout +0% |
| UnoRouteropen | $0.0625 | $0.125 | — | — | 1.0M | — |
| DigitalOcean | $0.0679 | $0.168 | $0.0168 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $0.08 | $0.18 | $0.016 | — | 1.0M | — |
| OpenRouteropen | $0.0846 | $0.1691 | $0.0169 | — | 1.0M | todayout −4.6% |
| Deep Infraopen | $0.09 | $0.18 | $0.018 | — | 1.0M | — |
| TokenGoopen | $0.098 | $0.196 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Modelisopen | $0.0983 | $0.1966 | — | — | 1.0M | — |
| Pioneeropen | $0.1 | $0.2 | $0.0197 | $0.1 | 1.0M | — |
| GMI Cloudopen | $0.112 | $0.224 | $0.022 | — | 1.0M | — |
| routing.runopen | $0.112 | $0.224 | — | — | 1.0M | — |
| CrofAIopen | $0.12 | $0.21 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| ai&open | $0.15 | $0.25 | — | — | 1.0M | — |
| Abacusopen | $0.14 | $0.28 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Alibaba (China)open | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| Ambientopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | free | 1.0M | — |
| Arceeopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Aurikoopen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| EmpirioLabs AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| HPC-AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Hugging Faceopen | $0.14 | $0.28 | — | — | 1.0M | — |
| Jalapeno Cloudopen | $0.14 | $0.28 | — | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.1M | — |
| LLM Gatewayopen | $0.14 | $0.28 | $0.03 | — | 164k | — |
| NanoGPTopen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| Neuralwattopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| NovitaAIopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Nvidiaopen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| OpenCode Zenopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| SiliconFlowopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| SiliconFlow (China)open | $0.14 | $0.28 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Umans AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Weights & Biasesopen | $0.14 | $0.28 | $0.07 | — | 1.0M | — |
| ZenMuxopen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| EBCloudopen | $0.143 | $0.2857 | — | — | 1.0M | — |
| OrcaRouteropen | $0.147 | $0.295 | $0.02 | — | 1.0M | — |
| TensorXopen | $0.15 | $0.3 | $0.0375 | $0.1875 | 1.0M | — |
| Vivgridopen | $0.15 | $0.3 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $0.154 | $0.308 | $0.0308 | — | 1.0M | — |
| Charm Hyperopen | $0.2 | $0.4 | $0.04 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopen | $0.2 | $0.4 | $0.04 | — | 1.0M | — |
| DeepSeekopen | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| OpenCode Goopen | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Azureopen | $0.19 | $0.51 | — | — | 1.0M | — |
| Impossiblopen | $0.19 | $0.51 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| above.devopen | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | — | 1.0M | todayout −9.1% |
| LLM Gatewayopen | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| Vancineopen | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| Requestyopen | $0.28 | $0.56 | $0.07 | — | 1.0M | — |
| CrossModelopen | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | $0.27 | 1.0M | — |
| Vultropen | $0.3 | $1 | — | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1.0M | — |
| Ofoxopen | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1.0M | — |
| InferXfree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| OrcaRouterfree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| Pendrafree | free | free | — | — | 1.0M | — |
| SenseNova (China)free | free | free | free | — | 1.0M | — |
| UnoRouterfree | free | free | — | — | 1.0M | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 1.0M |
| ClinePassplan | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Umans AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |