DeepSeek V4 Flash 0731
Updated Sep 11, 2026
deepseek-flash1.3M context1.0M max outputreleased Jul 31, 2026Open weightsReasoningTool calling
Official (Alibaba)
$0.4
output per 1M tokens
Providers
42
offering this model
Spread
19.1×
max / min output
Offers
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merge Gatewayopen | Cheapest$0.035 | Cheapest$0.07 | $0.007 | — | 1.0M | todayout −89.4% |
| NanoGPTopen | $0.05 | $0.16 | $0.013 | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopen | $0.05 | $0.16 | $0.013 | — | 1.0M | — |
| Deep Infraopen | $0.06 | $0.18 | $0.015 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.06 | $0.18 | $0.015 | — | 1.0M | — |
| OpenRouteropen | $0.065 | $0.18 | $0.016 | — | 1.3M | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.076 | $0.153 | $0.014 | — | 1.0M | — |
| Ambientopen | $0.08 | $0.18 | $0.016 | free | 1.0M | — |
| Cortecsopen | $0.09 | $0.17 | $0.014 | — | 1.0M | todayout −39.3% |
| DigitalOceanopen | $0.08 | $0.252 | $0.0252 | — | 1.0M | — |
| Bothubopen | $0.1 | $0.28 | — | — | 1.0M | — |
| Basetenopen | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Perplexity Agentopen | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| RunInfraopen | $0.13 | $0.27 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| Inceptronopen | $0.13 | $0.28 | $0.03 | free | 1.0M | — |
| Weights & Biasesopen | $0.13 | $0.28 | $0.07 | — | 262k | — |
| OpenReasonopen | $0.1371 | $0.2743 | — | — | 1.0M | — |
| AMDopen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | $0.14 | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| Hugging Faceopen | $0.14 | $0.28 | — | — | 1.0M | — |
| Nebius Token Factoryopen | $0.14 | $0.28 | $0.14 | — | 1.0M | — |
| Together AIopen | $0.14 | $0.28 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopen | $0.142 | $0.284 | $0.0284 | — | 1.0M | — |
| OrcaRouteropen | $0.147 | $0.295 | $0.02 | — | 1.0M | — |
| Venice AIopen | $0.175 | $0.35 | $0.035 | — | 1.0M | — |
| GreenPTopen | $0.1596 | $0.399 | $0.0456 | — | 1.0M | — |
| Alibabaopen | $0.2 | $0.4 | $0.04 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.25 | $0.3 | $0.0625 | — | 1.0M | — |
| TensorXopen | $0.25 | $0.3 | $0.06 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.176 | $0.528 | — | — | 1.0M | — |
| AKI.IOopen | $0.2 | $0.5 | $0.1 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| Fireworks AIopen | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| Merge Gatewayopen | $0.28 | $0.56 | $0.07 | — | 1.0M | — |
| Requestyopen | $0.28 | $0.56 | $0.07 | — | 1.0M | — |
| Requestyeuopen | $0.28 | $0.56 | $0.07 | — | 1.0M | — |
| Tinfoilopen | $0.3 | $0.7 | $0.06 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopen | $0.4637 | $0.9274 | — | — | 256k | todayout −0.2% |
| Scalewayopen | $0.468 | $0.936 | $0.0936 | — | 256k | — |
| EmpirioLabs AIopen | $0.424 | $1.272 | $0.424 | — | 1.0M | — |
| Cloudflare Workers AIopen | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1.3M | — |
| Eden AIopen | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1.3M | — |
| Charm Hyperopen | $0.44 | $1.32 | $0.044 | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopen | $0.44 | $1.32 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Ofoxopen | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1.0M | — |
| Volcengine Arkopen | $0.4453 | $1.3359 | $0.0148 | — | 1.0M | — |
| Nvidiafree | free | free | — | — | 1.0M | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |